| 島の一覧 
 47.沖縄県の島々
 - 1 沖縄本島地方/大東地方-   - 2 慶良間/久米地方-   - 3 先島諸島-
 
 
 47-2.慶良間/久米地方の島々
 
 
                  
                    
                      | 島名 | ふりがな | 自治体 | 諸島名等 | 面積 (km2)
 | 周囲 (km)
 | 標高 (m)
 | 人口 (人)
 | 統計年 |  
                      | 神山島 (慶伊瀬島)
 | かみやましま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.29 | 2 | 11 |  |  |  
                      | クエフ島 (慶伊瀬島)
 | くえふじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.02 | 0.6 | 2 |  |  |  
                      | ナガンヌ島 (慶伊瀬島)
 | ながんぬじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.29 | 3 | 8 |  |  |  
                      | ハテ島(端島) | はてじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.14 |  |  |  |  |  
                      | 中島 | なかじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.05 |  |  |  |  |  
                      | 拝島 | うがんじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.18 |  | 70 |  |  |  
                      | 前島 | まえしま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 1.59 |  | 132 | 4 | 2016/1 |  
                      | 黒島 | くろしま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.27 |  |  |  |  |  
                      | 外自津留島 | ほかじつるじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.005* |  | 36 |  |  |  
                      | 地自津留島 | ちじつるじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.01 |  | 64 |  |  |  
                      | 儀志布島 | ぎしっぷじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.49 |  | 113 |  |  |  
                      | 渡嘉敷島 | とかしきじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 15.31 | 25 | 221 | 678 | 2016/1 |  
                      | 城島 | ぐすくじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.11 |  | 106 |  |  |  
                      | 離島 | はなりしま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.10 |  | 69.2 |  |  |  
                      | ウン島 | うんじま | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.26 |  | 87 |  |  |  
                      | フカヌシー | ふかぬしー | 渡嘉敷村 | 慶良間諸島 | 0.0004* |  |  |  |  |  
                      | 男岩 | うがん | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.005* |  |  |  |  |  
                      | 座間味島 | ざまみしま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 6.70 | 23.2 | 143.5 | 581 | 2016/1 |  
                      | 牛ノ島 | うしのしま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.06* |  |  |  |  |  
                      | 安室島 | あむろじま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.73 |  | 98.8 |  |  |  
                      | 安室牛瀬 | あむろうしじ | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.003* |  |  |  |  |  
                      | 安慶名敷島 | あげなしくじま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.10 |  | 41.6 |  |  |  
                      | 嘉比島 | がひじま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.13 |  | 51 |  |  |  
                      | 深城の崎 | ふかしろのさき | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.03* |  | 36 |  |  |  
                      | 阿真ウシリ (嘉比島西沖)
 | あまうしり | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.0008* |  |  |  |  |  
                      | 伊釈加釈島 | いじゃかじゃじま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.02 |  | 66 |  |  |  
                      | 阿嘉島 | あかしま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 3.80 | 12.3 | 187 | 255 | 2016/1 |  
                      | 名無し (砂白島北)
 |  | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.01 |  |  |  |  |  
                      | 砂白島 | すなしろしま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.05 |  | 28 |  |  |  
                      | 積城島 | つみぐすくじま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.01* |  |  |  |  |  
                      | 佐久原の鼻 | さくばるのはな | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.01 |  |  |  |  |  
                      | 慶留間島 | げるまじま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 1.15 | 4.9 | 157.2 | 65 | 2016/1 |  
                      | 外地島 | ふかじしま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.83 | 4.6 | 75.9 |  |  |  
                      | 名無し (モカラクシマ北)
 |  | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.01 |  |  |  |  |  
                      | モカラク島 | もからくとう | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.04 |  | 26 |  |  |  
                      | 奥武島 | おうじま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.05 |  | 45.6 |  |  |  
                      | アチネーラ岩 | あちねーらいわ | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.05 |  |  |  |  |  
                      | 久場島 | くばじま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 1.54 | 6.8 | 270.1 |  |  |  
                      | ふかかね瀬 | ふかかねせ | 座間味村 | 慶良間諸島 | 0.01 |  |  |  |  |  
                      | 屋嘉比島 | やかびしま | 座間味村 | 慶良間諸島 | 1.25 | 5.3 | 214.4 |  |  |  
                      | 渡名喜島 | となきしま | 渡名喜村 | 粟国諸島 | 3.58 | 12.5 | 179 | 394 | 2019/4 |  
                      | ウチドゥンシ | うちどぅんし | 渡名喜村 | 粟国諸島 | 0.008* |  |  |  |  |  
                      | イェーンシジ (神宿る島)
 | かみやどるしま | 渡名喜村 | 粟国諸島 | 0.002* |  |  |  |  |  
                      | 入砂島 | いりすなじま | 渡名喜村 | 粟国諸島 | 0.26 | 1.96 | 32 |  |  |  
                      | 粟国島 | あぐにしま | 粟国村 | 粟国諸島 | 7.62 | 12.8 | 95.4 | 730 | 2016/1 |  
                      | 久米島 | くめじま | 久米町 | 久米地方 | 59.53 | 53.31 | 310 | 7,717 | 2020/4 |  
                      | 奥武島 | おうしま | 久米町 | 久米地方 | 0.63 | 3.4 | 16 | 29 | 2020/4 |  
                      | オーハ島 | おーはじま | 久米町 | 久米地方 | 0.37 | 2.7 | 7 | 8 | 2020/4 |  
                      | イチュンザ岩 | いちゅんざいわ | 久米町 | 久米地方 | 0.02* |  | 8 |  |  |  
                      | ハテノ浜 | はてのはま | 久米町 | 久米地方 | - |  | 2 |  |  |  
                      | トンバラ岩 | とんばらいわ | 久米町 | 久米地方 | 0.01* |  | 58 |  |  |  
                      | 精川島 | せいがわじま | 久米町 | 久米地方 | 0.004* |  | 18.1 |  |  |  
                      | 一着島 | いっちゃちじま | 久米町 | 久米地方 | 0.03* |  | 10 |  |  |  
                      | 鳥島 | とりしま | 久米町 | 久米地方 | 0.03* |  | 19 |  |  |                  ※島名:太字は有人島。※面積:*は資料がないため、googleの地図を利用し、地図計算ソフトにて計測した目安。
 ※人口:-は、資料がないため未定。ただし、無人島と思われる。
 ※面積、周囲、人口については、以下の文献を参考/参照。
 SHIMADAS(財)日本離島センター、Wikipedia、各市町村の統計資料(ホームページ)
 ※海上保安庁の定義では、『海岸線が100m以上で埋立地を除く』を島と定義しているが、岩であっても、島と呼ばれているもの、
 湖の島、陸繋島を含めているものもある。島の無い県については中州島、人工島なども一覧に含めているものもある。
 島であっても、岩と呼ばれているものは含めていないものは多々ある。
 ※1:陸繋島
 ※2:人工島
 
 |