|  | 
 
            
              
                | 島の一覧 
 1.北海道の島々
 - 1.北方領土 -   - 2.道東 -   - 3.道北 -   - 4.道央 -   - 5.道南 -
 
 
 1-5.道南の島々
 
 
                  
                    ※島名:太字は有人島。
                      | 島名 | ふりがな | 自治体 | 諸島名等 | 面積 (km2)
 | 周囲 (km)
 | 標高 (m)
 | 人口 (人)
 | 統計年 |  
                      | 襟裳岬の島々 | えりもみさきのしまじま | えりも町 |  | ― |  |  |  |  |  
                      | カマ岩 | かまいわ | えりも町 |  | 0.001* |  |  |  |  |  
                      | 沖岩 | おきいわ | えりも町 |  | 0.001* |  |  |  |  |  
                      | トド岩 | とどいわ | えりも町 |  | 0.0003* |  |  |  |  |  
                      | 鵜の鳥岩 | うのしま岩 | 様似町 |  | 0.0008* |  |  |  |  |  
                      | 幌満西小島 | ほろまにしこじま | 様似町 |  | 0.0004* |  |  |  |  |  
                      | ソビラ岩 | そびらいわ | 様似町 |  | 0.0015* |  |  |  |  |  
                      | 親子岩 | おやこいわ | 様似町 |  | 0.015* |  | 33 |  |  |  
                      | 塩釜ローソク岩 | しおがまろーそくいわ | 様似町 |  | 0.0006* |  |  |  |  |  
                      | 鵜苫南小島 | うとまみなみこじま | 様似町 |  | 0.00006* |  |  |  |  |  
                      | 入船南小島 | いりふねみなみこじま | 新ひだか町 |  | 低潮高地 |  |  |  |  |  
                      | 新冠南小島 | にいかっぷみなみこじま | 新冠町 |  | 0.0001* |  |  |  |  |  
                      | 節婦南小島※4 | せっぷみなみこじま | 新冠町 |  | 低潮高地* |  |  |  |  |  
                      | 海馬岩 | とどいわ | 新冠町 |  | 0.001* |  |  |  |  |  
                      | 門別鼻南小島 | もんべつはなみなみこじま | 日高町 |  | 低潮高地* |  |  |  |  |  
                      | 二ラス岩※1 | にらすいわ | 室蘭市 |  | 0.003* |  | 22 |  |  |  
                      | 恵比寿島 | えびすじま | 室蘭市 |  | 0.0025* |  |  |  |  |  
                      | 大黒島 | だいこくじま | 室蘭市 |  | 0.025* |  | 35.6 |  |  |  
                      | モシリ島 | もしり | 伊達市 |  | 0.001 |  |  |  |  |  
                      | 中島※3 | なかじま | 壮瞥町 | 洞爺湖 | 4.7* |  | 455 |  |  |  
                      | 観音島※3 | かんのんじま | 壮瞥町 | 洞爺湖 | 0.1* |  | 171.7 |  |  |  
                      | 弁天島※3 | べんてんじま | 壮瞥町 | 洞爺湖 | 0.07* |  | 126 |  |  |  
                      | 饅頭島※3 | まんじゅうじま | 壮瞥町 | 洞爺湖 | 0.03* |  | 116 |  |  |  
                      | 大沼小沼の島々 |  | 七飯町 | 大沼/小沼 | - |  |  |  |  |  
                      | 双ツ岩北小島 | ふたついわきたこじま | 函館市 |  | 0.00004* |  |  |  |  |  
                      | 武井ノ島 | むいのしま | 函館市 |  | 0.02* | 0.72 | 57 |  |  |  
                      | 汐首岬南小島※4 | しおくびみさきみなみこじま | 函館市 |  | 0.0002* |  |  |  |  |  
                      | 緑の島※2 | みどりのしま | 函館市 |  | 0.08 | 1.1 |  |  |  |  
                      | 影泊島 | かげとまりじま | 知内町 |  | 0.0016* |  |  |  |  |  
                      | イカリカイ島 | いかりかいとう | 知内町 |  | 0.003* |  |  |  |  |  
                      | 船隠島 | ふなかくしじま | 福島町 |  | 0.004* |  | 32 |  |  |  
                      | シタン島 | したんじま | 福島町 |  | 0.001* |  |  |  |  |  
                      | タタミ岩 | たたみいわ | 福島町 |  | 0.003* |  |  |  |  |  
                      | 弁天島※1 | べんてんじま | 松前町 |  | 0.02* |  |  |  |  |  
                      | ヨシ島 | よししま | 松前町 |  | 0.001* |  |  |  |  |  
                      | 海苔島 | のりじま | 松前町 |  | 0.004* |  |  |  |  |  
                      | 鴎島※1 | かもめじま | 江差町 |  | 0.3 | 2.6 | 27 | 7 | 2010/10 |  
                      | ヨシ島 | よしじま | 江差町 |  | 0.0004* |  |  |  |  |  
                      | 立岩 | たちいわ | 江差町 |  | 0.0004* |  |  |  |  |  
                      | ノコロップ岩 | のころっぷいわ | 江差町 |  | 0.0015* |  |  |  |  |  
                      | 窓岩※1 | まどいわ | 乙部町 |  | 0.0006* |  |  |  |  |  
                      | 高岩 | たかいわ | 乙部町 |  | 0.003* |  |  |  |  |  
                      | 奇岩雲石 | きがんくもいし | 八雲町 |  | 0.0005* |  |  |  |  |  
                      | 夫婦岩 | めおといわ | せたな町 |  | 0.004* |  |  |  |  |  
                      | 親子熊岩 | おやこくまいわ | せたな町 |  | 0.007* |  |  |  |  |  
                      | 名無し (大成区長磯の立岩)
 |  | せたな町 |  | 0.002* |  |  |  |  |  
                      | マンモス岩 | まんもすいわ | せたな町 |  | 0.016* |  |  |  |  |  
                      | たぬき岩 | たぬきいわ | せたな町 |  | 0.001* |  |  |  |  |  
                      | 立岩 (鵜泊沖)
 | たちいわ | せたな町 |  | 0.004* |  | 29 |  |  |  
                      | 弁天岬※1 (太櫓沖)
 | べんてんみさき | せたな町 |  | 0.005* |  |  |  |  |  
                      | 懸島 | かかりじま | せたな町 |  | 0.0025* |  | 18 |  |  |  
                      | 蝋燭岩 | ろうそくいわ | せたな町 |  | 0.002* |  |  |  |  |  
                      | 三本杉岩 | さんぼんすぎいわ | せたな町 |  | 0.007* |  | 31 |  |  |  
                      | 輪掛岩 | わかけいわ | せたな町 |  | 0.005* |  |  |  |  |  
                      | 立岩 (中歌沖)
 | たちいわ | せたな町 |  | 0.002* |  | 39 |  |  |  
                      | 亀岩 | かめいわ | せたな町 |  | 0.005* |  |  |  |  |  
                      | 窓岩 | まどいわ | せたな町 |  | 0.001* |  | 10 |  |  |  
                      | 奥尻島 | おくしりとう | 奥尻町 |  | 142.97 | 68 | 584 | 2,707 | 2018/4 |  
                      | ポロ島 | ぽろじま | 奥尻町 |  | 0.005* |  |  |  |  |  
                      | 球島石 | きゅうしまいし | 奥尻町 |  | 0.0002* |  |  |  |  |  
                      | 鍋釣岩 | なべつるいわ | 奥尻町 |  | 0.001* |  | 19.5 |  |  |  
                      | 小カカリ石 | こかかりいし | 奥尻町 |  | 0.0003* |  |  |  |  |  
                      | 大カカリ石 | おおかかりいし | 奥尻町 |  | 0.0004* |  |  |  |  |  
                      | 群来岩 | くきいわ | 奥尻町 |  | 0.006* |  | 6 |  |  |  
                      | トド島 (群来岬沖)
 | とどじま | 奥尻町 |  | 0.001* |  | 7 |  |  |  
                      | 無縁島 | むえんじま | 奥尻町 |  | 0.01* |  | 63 |  |  |  
                      | 平島 | ひらじま | 奥尻島 |  | 0.008* |  | 14 |  |  |  
                      | 神威岩 | かむいいわ | 奥尻町 |  | 0.009* |  |  |  |  |  
                      | 屏風立岩 | びょうぶたていわ | 奥尻町 |  | 0.027* |  | 37 |  |  |  
                      | トド島 (神威脇北沖合)
 | とどじま | 奥尻町 |  | 0.0007* |  |  |  |  |  
                      | 勝潤岬 | かつうるみさき | 奥尻町 |  | 0.004* |  | 18 |  |  |  
                      | 室津島 | むろつしま | 奥尻町 |  | 0.02* |  | 10 |  |  |  
                      | 森磯島 (室津島)
 | もりいそじま | 奥尻町 |  | 0.01* |  | 10 |  |  |  
                      | 水上岩 (室津島)
 | みずかみいわ | 奥尻町 |  | 0.007* |  | 6 |  |  |  
                      | 名無し (室津島)
 |  | 奥尻町 |  | 0.004* |  |  |  |  |  
                      | 地ノハッピ (室津島)
 | おかのはっぴ | 奥尻町 |  | 0.001* |  |  |  |  |  
                      | 沖ノハッピ (室津島)
 | おきのはっぴ | 奥尻町 |  | 0.001* |  |  |  |  |  
                      | 松前大島 (渡島大島)
 | まつまえおおしま (おしまおおしま)
 | 松前町 |  | 9.73 |  | 732 |  |  |  
                      | 北西小島 | ほくせいこじま | 松前町 |  | 0.0001* |  |  |  |  |  
                      | 西小島 | にしこじま | 松前町 |  | 0.0004* |  |  |  |  |  
                      | トド岬西小島 | とどみさきにしこじま | 松前町 |  | 0.0003* |  |  |  |  |  
                      | 難波岬南小島 | なんぱみさきみなみこじま | 松前町 |  | 0.0003* |  |  |  |  |  
                      | 松前小島 (渡島小島)
 | こじま (おしまこじま)
 | 松前町 |  | 1.54 |  | 293 |  |  |  
                      | 天神島 | てんじんしま | 松前町 |  | 0.0003* |  |  |  |  |  
                      | サザエ島 | さざえじま | 松前町 |  | 0.0005* |  |  |  |  |  
                      | 南西小島 | なんせいこじま | 松前町 |  | 0.0003* |  |  |  |  |  
                      | 大ヒヤク島 | おおひやくじま | 松前町 |  | 0.03* |  | 145 |  |  |  
                      | 小ヒヤク島 | こひやくじま | 松前町 |  | 0.0008* |  | 39 |  |  |  
                      | 棚島 | たなしま | 松前町 |  | 0.0008* |  | 27 |  |  |  ※面積:*は資料がないため、googleの地図を利用し、地図計算ソフトにて計測した目安。
 ※人口:-は、資料がないため未定。ただし、無人島と思われる。
 ※面積、周囲、人口については、以下の文献を参考/参照。
 SHIMADAS(財)日本離島センター、Wikipedia、各市町村の統計資料(ホームページ)
 ※海上保安庁の定義では、『海岸線が100m以上で埋立地を除く』を島と定義しているが、岩であっても、島と呼ばれているもの、
 湖の島、陸繋島を含めているものもある。島の無い県については中州島、人工島なども一覧に含めているものもある。
 島であっても、岩と呼ばれているものは含めていないものは多々ある。
 ※面積-の記載は、小さな岩が点在しているもの、岩礁などで、面積の測定が難しいもの。
 
 ※1:陸繋島
 ※2:人工島
 ※3:湖内島
 ※4:2018年の北海道地震により消失したといわれている。低潮高地より低くなっている。
 
 |  
 
 
 
 |  |